over 90 days
| Days | Raised in 24 h |
|---|---|
| 27/10 | 233 655 $ |
| 26/10 | 205 108 $ |
| 25/10 | 241 514 $ |
| 24/10 | 297 020 $ |
| 23/10 | 301 307 $ |
| 22/10 | 354 737 $ |
| 21/10 | 324 917 $ |
| 20/10 | 227 859 $ |
| 19/10 | 265 138 $ |
| 18/10 | 348 465 $ |
| 17/10 | 472 822 $ |
| 16/10 | 579 504 $ |
| 15/10 | 1 052 580 $ |
| 14/10 | 1 670 295 $ |
| 13/10 | 270 208 $ |
| 12/10 | 178 441 $ |
| 11/10 | 240 799 $ |
| 10/10 | 308 321 $ |
| 09/10 | 474 908 $ |
| 08/10 | 122 251 $ |
| 07/10 | 103 410 $ |
| 06/10 | 109 375 $ |
| 05/10 | 109 242 $ |
| 04/10 | 112 170 $ |
| 03/10 | 138 644 $ |
| 02/10 | 132 799 $ |
| 01/10 | 198 131 $ |
| 30/09 | 384 367 $ |
| 29/09 | 366 552 $ |
| 28/09 | 299 376 $ |
| 27/09 | 314 733 $ |
| 26/09 | 240 535 $ |
| 25/09 | 236 851 $ |
| 24/09 | 206 718 $ |
| 23/09 | 235 393 $ |
| 22/09 | 204 338 $ |
| 21/09 | 197 311 $ |
| 20/09 | 258 809 $ |
| 19/09 | 301 408 $ |
| 18/09 | 374 535 $ |
| 17/09 | 840 801 $ |
| 16/09 | 880 531 $ |
| 15/09 | 133 696 $ |
| 14/09 | 143 326 $ |
| 13/09 | 170 403 $ |
| 12/09 | 206 714 $ |
| 11/09 | 219 826 $ |
| 10/09 | 335 226 $ |
| 09/09 | 299 271 $ |
| 08/09 | 153 140 $ |
| 07/09 | 128 739 $ |
| 06/09 | 141 549 $ |
| 05/09 | 142 651 $ |
| 04/09 | 161 650 $ |
| 03/09 | 174 674 $ |
| 02/09 | 188 498 $ |
| 01/09 | 214 226 $ |
| 31/08 | 227 707 $ |
| 30/08 | 260 988 $ |
| 29/08 | 307 396 $ |
| 28/08 | 446 866 $ |
| 27/08 | 1 000 000 $ |
| 26/08 | 690 708 $ |
| 25/08 | 139 000 $ |
| 24/08 | 180 145 $ |
| 23/08 | 175 960 $ |
| 22/08 | 194 000 $ |
| 21/08 | 196 000 $ |
| 20/08 | 245 922 $ |
| 19/08 | 213 000 $ |
| 18/08 | 139 000 $ |
| 17/08 | 195 889 $ |
| 16/08 | 250 536 $ |
| 15/08 | 243 200 $ |
| 14/08 | 235 000 $ |
| 13/08 | 402 000 $ |
| 12/08 | 503 000 $ |
| 11/08 | 164 000 $ |
| 10/08 | 176 000 $ |
| 09/08 | 180 000 $ |
| 08/08 | 166 000 $ |
| 07/08 | 161 000 $ |
| 06/08 | 150 000 $ |
| 05/08 | 161 000 $ |
| 04/08 | 206 035 $ |
| 03/08 | 271 454 $ |
| 02/08 | 313 531 $ |
| 01/08 | 352 056 $ |
| 31/07 | 407 000 $ |
| 30/07 | 423 000 $ |
source : robertsspaceindustries.com
Cavalera.news is an unofficial community fansite. It is not endorsed by or affiliated with the Cloud Imperium Games / Roberts Space Industries group of companies. Cloud Imperium®, Roberts Space Industries®, RSI®, Star Citizen®, Squadron 42® and SQ42™ are trademarks of Cloud Imperium Rights LLC. All rights reserved. Content not produced by Cavalera.news remains the property of its respective owners.